Difference between revisions of "Swordsmanship"
From The World of Dreams Manual
| Line 43: | Line 43: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Longsword</td> | <td>Longsword</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 51: | Line 51: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Scimitar</td> | <td>Scimitar</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Katana</td> | <td>Katana</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>BroadSword</td> | <td>BroadSword</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 75: | Line 75: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Cutlass</td> | <td>Cutlass</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>BattleAxe</td> | <td>BattleAxe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>35</td> |
<td>4d6+3</td> | <td>4d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 91: | Line 91: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>VikingSword</td> | <td>VikingSword</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 99: | Line 99: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Axe</td> | <td>Axe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 107: | Line 107: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>DoubleAxe</td> | <td>DoubleAxe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 115: | Line 115: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>ExecutionersAxe</td> | <td>ExecutionersAxe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 123: | Line 123: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>LargeBattleAxe</td> | <td>LargeBattleAxe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 131: | Line 131: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>TwoHandedAxe</td> | <td>TwoHandedAxe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bardiche</td> | <td>Bardiche</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 147: | Line 147: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Halberd</td> | <td>Halberd</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 155: | Line 155: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Scythe</td> | <td>Scythe</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 163: | Line 163: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Bladed Staff</td> | <td>Bladed Staff</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
| Line 171: | Line 171: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Crescent Blade</td> | <td>Crescent Blade</td> | ||
| − | <td> | + | <td>23</td> |
<td>6d6+3</td> | <td>6d6+3</td> | ||
<td>Swords</td> | <td>Swords</td> | ||
Revision as of 16:04, 7 April 2012
Swordsmanship
Trained By: Armorer, Butcher, Weaponsmith
Title: Swordsman
The swordsmanship skill improves your chances of using swords, axes and heavy pole arms effectively in combat. The list of weapons below require Swordsmanship Skill:
Weapons
| Weapon | Speed | Damage | Skill Used | Cast While Holding | Hands Required |
|---|---|---|---|---|---|
| Butcher Knife | 50 | 3d6 | Swords | Yes | 1 |
| Cleaver | 50 | 3d6 | Swords | Yes | 1 |
| Hatchet | 50 | 3d6 | Swords | Yes | 1 |
| Longsword | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| Scimitar | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| Katana | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| BroadSword | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| Cutlass | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| BattleAxe | 35 | 4d6+3 | Swords | No | 1 |
| VikingSword | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Axe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| DoubleAxe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| ExecutionersAxe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| LargeBattleAxe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| TwoHandedAxe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Bardiche | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Halberd | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Scythe | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Bladed Staff | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |
| Crescent Blade | 23 | 6d6+3 | Swords | No | 2 |